individual financial report
Year |
Individual Financial Report |
| 2022 | Q4 |
| 2021 | Q4 |
| 2020 | Q4 |
| 2019 | Q4 |
| 2018 | Q4 |
| 2017 | Q4 |
| 2016 | Q4 |
| 2015 | Q4 |
| 2014 | Q4 |
| 2013 | Q4 |
| 2012 | Q4 |
| 2011 | Q4 |
| 2010 | Q4 |
| 2009 | Q4 |
| 2008 | Q4 |
| 2007 | Q4 |
| 2006 | Q4 |
| 2005 | Q4 |
Consolidated Statement
Year |
Quarter |
|||
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
