董事會
< SpeedTech公司治理 >
董事學經歷
本公司現任董事會成員共有8位,包含4位獨立董事,獨立董事占比為50%,及1位董事具有員工身分,占比為12.5%,
此外,董事會成員組成亦注重性別平等,董事會成員中包含1位女性成員,女性董事占比為12.5%
| 職 稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董 事 長 | 立康企管顧問 股份有限公司 代表人:蔡鎮隆 | 美國西部國際大學資訊系統系 亞利桑那州立大學電子電腦工程
| Stech International Co.,Ltd.董事 SPEEDTECH ICT SDN.BHD.董事長 Speedtech(HK) Co.Ltd.董事 東莞立德精密工業有限公司董事 立訊精密組件(昆山)有限公司董事 城堡岩石股份有限公司董事 岱煒科技股份有限公司董事長 台翰精密科技股份有限公司董事長 宣德智能股份有限公司董事長 Cyber Acoustics,LLC 董事之法人代表人 CalDigit Holding Limited董事之法人代表人 CalDigit Limited 董事之法人代表人 |
| 董 事 | 立康企管顧問 股份有限公司 代表人:徐嘉德 | 美國哈佛大學策略管理學士後證書 美國波士頓大學國際貿易管理碩士 | 春祐企業有限公司總經理 光隆實業股份有限公司獨立董事 和麗投資有限公司董事之法人代表人 |
| 董 事 | 香港商聯滔電子 有限公司 代表人:蔡佳衞 | Concordia University Wisconsin MIS Master 國際超微科技股份有限公司業務經理 | 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總 CalDigit Holding Limited董事 CalDigit Limited 董事 CalDigit (Europe) Limited 董事 |
| 董 事 | 華瑋投資 股份有限公司 代表人:石榮慧 | 東吳大學會計研究所碩士 華碩電腦股份有限公司主任 | 和碩聯合科技股份有限公司專案經理 |
| 獨立 董事 | 詹賀博 | 文化大學企研所碩士 建興電子科技股份有限公司副理 | 光隆實業股份有限公司董事長 |
| 獨立 董事 | 鍾鼎君 | 國立臺灣大學國際企業學研究所 碩士安橋資產管理股份有限公司 董事總經理 | 偉訓科技股份有限公司董事 富驊企業股份有限公司董事之法人代表人 力韡股份有限公司董事之法人代表人 全崴生技股份有限公司董事之法人代表人 |
| 獨立 董事 | 林俊儀 | 輔仁大學法律系學士 司法官訓練所四十二期結業 | 恆昇法律事務所主持律師 台翰精密科技股份有限公司獨立董事 新潤興業股份有限公司獨立董事 金益鼎企業股份有限公司獨立董事 宏大拉鍊股份有限公司董事之法人代表人 台灣運動彩券股份有限公司董事之法人代表人 |
| 獨立 董事 | 連祥一 | 台灣大學資訊工程學研究所碩士台灣大學管理學院國際企業管理組碩士(EMBA) | 財團法人樹梅文化藝術基金會董事 104 資訊科技獨立董事、AI 發展計劃主持人 天下雜誌數位發展顧問 |
多元化及獨立性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條明訂董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括基本組成(如:性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之目標,董事會整體應具備之能力包括:
1、營運判斷能力
2、會計及財務分析能力
3、經營管理能力
4、危機處理能力
5、產業知識
6、國際市場觀
7、領導能力
8、決策能力
本公司現任董事會成員共有8位,包含4位獨立董事,獨立董事占比為50%,及1位董事具有員工身分,占比為12.5%,
此外,董事會成員組成亦注重性別平等,董事會成員中包含1位女性成員,女性董事占比為12.5%,未來將盡力增加女性董事席次,
以達成女性董事比率達董事席次三分之一之目標。本公司獨立董事均符合主管機關有關獨立董事之規範,且無證券交易法第26條之3第3項及第4項之情事。

董事會之重要決議
114年度
| 日期 | 重要決議 | 決議結果及執行情形 |
董事會運作情形
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
| 113年度第14屆董事會開會 5 次(A),董事及獨立董事出列席情形如下: | |||||
| 董事長 | 立康企管顧問股份有限公司 代表人:蔡鎮隆 | 4 | 1 | 80% | |
| 董事 | 立康企管顧問股份有限公司 代表人:徐嘉德 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 香港商聯滔電子有限公司 代表人:蔡佳衞 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 香港商聯滔電子有限公司 代表人:沈椿喜 (於113/11/22辭任) | 3 | 1 | 75% | |
| 董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:石榮慧 | 4 | 1 | 80% | |
| 獨立董事 | 詹賀博 | 4 | 1 | 80% | |
| 獨立董事 | 鍾鼎君 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林俊儀 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 連祥一 | 4 | 1 | 80% | |
| 114年度第14屆董事會開會 2 次(A),董事及獨立董事出列席情形如下: | |||||
| 董事長 | 立康企管顧問股份有限公司 代表人:蔡鎮隆 | 2 | 0 | 100% | |
| 董事 | 立康企管顧問股份有限公司 代表人:徐嘉德 | 2 | 0 | 100% | |
| 董事 | 香港商聯滔電子有限公司 代表人:蔡佳衞 | 2 | 0 | 100% | |
| 董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:石榮慧 | 1 | 1 | 50% | |
| 獨立董事 | 詹賀博 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 鍾鼎君 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林俊儀 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 連祥一 | 2 | 0 | 100% | |
其他應記載事項:
一、董事會之運作有下列之情形:
1.證券交易法第14條之3所列事項:
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 所有獨立董事意見 | 公司 處理 |
| 113.03.12 | 第14屆 第9次 | 1. 銀行融資授信案。 2. 112年度員工及董事酬勞分派案。 3. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表。 4. 本公司民國112年度盈餘分配案。 5. 評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 6. 本公司投資越南立德合資公司案。 7. 本公司發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。 8. 本公司112年度內部控制制度聲明書。 9. 擬修訂本公司內控制度【銷售及收款循環】及【採購及付款循環】之部分控制作業程序。 | 無異議 | 無 |
| 113.05.10 | 第14屆 第10 次 | 1. 銀行融資授信案。 2. 112年度營業報告書修訂案。 3. 評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 4. 新增本公司100%持股新加坡子公司額定資本額。 5. 本公司新增遠期外匯交易額度案。 6. 本公司將墨西哥廠量產設備銷售100%持股新加坡宣德子公司。 | 無異議 | 無 |
| 113.08.09 | 第14屆 第11次 | 1. 銀行融資授信案。 2. 評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 3. 擬修訂「內部控制制度」、「內部控制自行評估」及「內部稽核實施細則」案。 4. 擬修訂內控制度【財產管理程序】部分條文案。 5. 113年發行限制員工權利新股,內部人分配名單及股數。 6. 審閱本公司董事及經理人薪資制度及報酬案。 7. 墨西哥廠SMT擴線設備採購案。 | 無異議 | 無 |
| 113.11.08 | 第14屆 第12次 | 1. 本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。 2. 本公司107年員工認股權憑證行使轉換之發行新股案 3. 113年發行限制員工權利新股分配名單調整事宜。 4. 銀行融資授信案。 5. 擬訂114年度稽核計劃案。 6. 擬修訂內控制度【生產循環】之部分作業程序條文。 7. 擬修訂內控制度【採購及付款循環】之部分作業程序條文。 8. 評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 9. 本公司114年簽證會計師委任、報酬及評估會計師獨立性及適任性案。 | 第一案撤案,其餘無異議。 | 無 |
| 113.11.22 | 第14屆第13次 | 1. 本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。 | 無異議 | 無 |
| 114.03.10 | 第14屆 第14次 | 1. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 113年度營業報告書及財務報表 3. 113年度盈餘分配案 4. 113年度內部人年終獎金發放案 5. 審議本公司經理人調薪案 6. 發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告 7. 本公司辦理註銷限制員工權利新股之股份,擬訂定減資基準日 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 9. 全面改選本公司董事案 10. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 11. 銀行融資授信案 12. 評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事 13. 本公司113年度內部控制制度聲明書 14. 本公司召開114年股東常會日期及召集事宜案 | 無異議 | 無 |
| 114.03.28 | 第14屆 第15次 | 1.本公司墨西哥廠設備採購案 2.全面改選本公司董事案 3.擬提決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單 4.本公司召開114年股東常會日期及召集事宜案 | 無異議 | 無 |
2.除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形:
| 董事會日期 | 利益迴避 董事姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因以及 參與表決情形 |
| 113.03.12 | 沈椿喜 (於113/11/22辭任) | 本公司經理人112年度年終獎金發放案。 | 為本案建議費用之支給對象,有自身利害關係,依公司法第206條規定不參與討論及表決;其餘出席董事無議異一致通過此案。 |
| 113.08.09 | 沈椿喜 (於113/11/22辭任) 徐嘉德 | 審閱本公司董事及經理人薪資制度及報酬案。 | 為本案建議費用之支給對象,有自身利害關係,依公司法第206條規定不參與討論及表決;其餘出席董事無議異一致通過此案。 |
| 114.03.10 | 蔡鎮隆 徐嘉德 林宏昇 | 113年度內部人年終獎金發放案 | 本案蔡鎮隆董事長、徐董事嘉德及林財會主管宏昇因涉自身利益迴避,經代理主席詹獨立董事賀博徵詢其餘全體出席董事無異議一致通過。 |
| 114.03.28 | 蔡鎮隆 徐嘉德 蔡佳衞 石榮慧 詹賀博 鍾鼎君 林俊儀 連祥一 | 擬提決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單 | 各該利害關係人於其資格審核時迴避,並由其餘出席董事無異議一致通過。 |
三、董事會評鑑執行情形:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
| 每年執行一次 | 113年1月1日~ 113年12月31日 | 董事會 | 內部自評 | 董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: |
| 審計委員會 | 內部自評 | 審計委員會績效評估之衡量項目,包括下列五大面向: | ||
| 薪資報酬委員會 | 內部自評 | 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目,包括下列五大面向: | ||
| 個別董事成員 | 成員自評 | 董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向: 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 |
本公司已完成113年度董事會績效自評,評估結果送交114年3月10日董事會報告,作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為98.56分(滿分100分),審計委員會績效自評整體平均分數為99.75分(滿分100分),薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分),個別董事成員績效自評整體平均分數為98.3分(滿分100分)以上,顯示整體運作良好。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:
- 本公司因董事長與總經理為同一人,已依法規及主管機關要求,於112年12月22日第一次股東臨時會選任新任獨立董事一席。
- 本公司依法成立薪資報酬委員會,負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 本公司已訂定董事會績效評估辦法,並依前開辦法,執行董事會及其個別成員、審計委員會、薪資報酬委員會之內部績效評估,並委託投資人關係協會進行三年一次之董事會績效外部評估。
董事進修與訓練情形
為落實公司治理制度,本公司遇有治理資訊均主動轉知進修機會之訊息予董事與監察人知悉,參與外部訓練課程情形如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效評估
114年度董事成員及董事會績效評估報告
壹、內部評估
| 依據本公司「董事會績效評估辦法」,採用問卷方式進行,績效評估結果已於115年2月5日完成,並於115年3月10日提董事會報告。 |
| 一、評估期間:114年1月1日至114年12月31日。 |
| 二、評估程序:由IR/股務室發出自評問卷與各會議之成員,彙總後將評估結果於董事會報告。 |
三、評估指標: (一) 董事會績效評估,包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制五大面向,共計40項指標。 (二) 董事會成員績效評估,包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制六大面向,共計25項指標。 (三) 審計委員會績效評估,包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制五大面向,共計20項指標。 (四) 薪資報酬委員會績效評估,包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制五大面向,共計20項指標。 |
四、評估結果: (一) 依董事會績效評估辦法,各績效評估總分為100分,80分以上為「優」、60-79分為「可」、59分以下為「待加強」。 (二) 董事會績效評估,評估結果為優。 (三) 董事會成員績效評估,評估結果為優。 (四) 審計委員會績效評估,評估結果為優。 (五) 薪資報酬委員會績效評估,評估結果為優。 |
