環境保護
環境保護
因應全球氣候暖化及國際節能減碳共識以達企業永續經營發展,故本司以責任商業聯盟行為準則之內容基礎及ISO14001環境管理系統條文,審視評估公司內部最具有效益性之方式減少能源使用及降低溫室氣體排放。安環總務課於目前掌握資訊及實質成效彙整如下,其揭露範圍為桃園龜山區域:
一、溫室氣體排放及管理
本司相關生產皆為低污染製程作業,故溫室氣體排放源佔比最大為外購電力及少量汽油,我們的電力100%來自台灣電力公司的供電系統,屬於一般電網供電。
1.溫室氣體排放資訊:
範疇一 (tonCO2e) | 範疇二 (tonCO2e) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
50.99 | 4861.82 | 4912.81 |
範疇一 (tonCO2e) | 範疇二 (tonCO2e) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
3.72 | 5026.42 | 5030.14 |
範疇一 (tonCO2e) | 範疇二 (tonCO2e) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
1.07 | 5600.86 | 5601.93 |
範疇一 (tonCO2e) | 範疇二 (tonCO2e) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
4.69 | 6171.75 | 6176.44 |
依 ISO 14064-1標準,進行組織型溫室氣體盤查。
2.水資源管理
本司於水資源議題部份,因生產中未有用水製程作業,故多數使用在於員工民生用水及相關公共設備用水,民生用水業已加裝節水裝置,公共設備部份則採循環方式降低耗水,使水資源可充分妥善運用。這些努力取得了顯著成效,人均用水量從2021年至2023年降幅達14.3%。
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
用水量 (立方公尺) | 員工總數 (人) | 平均用水量 (立方公尺/人) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
47,609 | 6,051 | 7.8680 | 7.236568 |
用水量 (立方公尺) | 員工總數 (人) | 平均用水量 (立方公尺/人) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
51,072 | 6,071 | 8.4125 | 7.762944 |
用水量 (立方公尺) | 員工總數 (人) | 平均用水量 (立方公尺/人) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
52,670 | 5737 | 9.1808 | 8.00584 |
用水量 (立方公尺) | 員工總數 (人) | 平均用水量 (立方公尺/人) | 溫室氣體排放量 (tonCO2e) |
45,421 | 4,729 | 9.6048 | 6.903992 |
*員工年總數為每月向政府職災申報的員工在職累計數。
*水排放係數採取自來水公司《109年度排碳係數》0.152公斤CO2/度。
3.廢棄物管理
本司廢棄物產生種類為員工日常生活廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物件等三大項,其中又以員工日常廢棄物為最大佔比,公司則利用宣導、教育、查核…等方式,指導廠內同仁強化垃圾分類使其資源循環再利用。
2023年實施棧板資源化再利用,有效減少整體廢棄物量。2022年廢棧板10,480公斤原由廠商清運焚化處理,2023年通過再利用,焚化量減少至3,920公斤,減少62.6%。
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
總量 (公噸) | 廢棄物種類與生成百分比 | ||
一般無害性廢棄物 | 危害性廢棄物 | ||
生活廢棄物 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | |
49.43 | 27.77 (56.58%) | 19.59 (39.22%) | 2.074 (4.20%) |
總量 (公噸) | 廢棄物種類與生成百分比 | ||
一般無害性廢棄物 | 危害性廢棄物 | ||
生活廢棄物 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | |
58.43 | 36.05 (61.71%) | 20.28 (34.71%) | 2.091 (3.58%) |
總量 (公噸) | 廢棄物種類與生成百分比 | ||
一般無害性廢棄物 | 危害性廢棄物 | ||
生活廢棄物 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | |
38.99 | 34.95 (89.65%) | 2.80(7.18%) | 1.24 (3.17%) |
總量 (公噸) | 廢棄物種類與生成百分比 | ||
一般無害性廢棄物 | 危害性廢棄物 | ||
生活廢棄物 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | |
38.73 | 33.38 (86.20%) | 4.30(11.10%) | 1.05 (2.70%) |
二、改善目標及執行情形
我們通過數據分析,制定了有效減少能源消耗和溫室氣體排放的行動方案。
本司歷年改善實績如下:
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
能源種類 | 方案名稱 | 降低能源 (kwh) | 減少(tonCO2e) |
電力 | 地下室更換LED燈具及增設感應器控制 | 2,837 | 2.28 |
電力 | 空調時段管制 | 19,861 | 15.98 |
電力 | 更換變頻冰水機2台 | 15,985 | 12.66 |
電力 | 更換LED燈具, 840盞 | 179,850 | 144.71 |
能源種類 | 方案名稱 | 降低能源 (kwh) | 減少(tonCO2e) |
電力 | 空壓系統優化 | 976793 | 497.1876 |
電力 | 製程優化,提升產能 | 6402 | 3.2586 |
電力 | 更換變頻冰水機,2台 | 31970 | 16.2727 |
電力 | (續)太陽板 | 131213 | 66.79 |
能源種類 | 方案名稱 | 降低能源 (kwh) | 減少(tonCO2e) |
電力 | 設置太陽板約356片 | 1763 | 0.8974 |
電力 | 更換變頻冰水機,5台 | 40181.025 | 20.4521 |
電力 | 走廊LED更換,100盞 | 24200 | 12.3178 |
三、目標設立
鑑於國際共識及企業永續發展,宣德以2021年總用電量為基準年,訂定2025耗電量降低15%。截至2023年度累計已降低耗電量為11.21%,雖已達成短期目標,但我們仍會持續推動節能減碳,為環境保護盡最大努力。