股東專區
歷年股利分派 | ||||||||
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||||
股利 | 除息交易日 | 發放日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 除權 交易日 |
發放日 | ||
2021 | 2.50026433 | 2022/08/04 | 2022/08/30 | 0 | 0 | - | - | 2022/06/24 |
2020 | 2.10060781 | 2021/08/26 | 2021/09/15 | 0 | 0 | - | - | 2021/07/19 |
2019 | 0.5 | 2020/08/25 | 2020/09/18 | 0 | 0 | - | - | 2020/06/11 |
2018 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2019/06/26 |
2017 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2018/05/31 |
2016 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2017/06/28 |
2015 | 0.5 | 2016/09/13 | 2016/10/17 | 0 | 0 | - | - | 2016/06/24 |
2014 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2015/06/30 |
2013 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2014/06/27 |
2012 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2013/06/21 |
股價資訊
公司重大訊息
股務代理機構
股票過戶機構
台新綜合證劵股份有限公司股務代理部 |
地址: (104)台北市建國北路一段96號B1 |
電話: (02)2504-8125 |
網址:http://www.tssco.com.tw |