利害關係人及申訴管道
- 目前位置:
- 首頁 >
- 投資人服務 >
- 利害關係人 >
- 利害關係人及申訴管道
宣德科技針對日常業務以各種型態活動,辨別主要利害關係人為:供應商、客戶、員工、股東及政府機關,與利害關係人的溝通與互動是公司運作的重要一環,藉由多元暢通之溝通管道,了解利害關係人之需求並尊重、維護其應有之合法權益。
員工
宣德利害關係人
客戶
宣德利害關係人
非政府/營利組織
宣德利害關係人
政府機關
宣德利害關係人
社區與團體
宣德利害關係人
股東/投資者
宣德利害關係人
供應商
宣德利害關係人
2025
| 利害關係人 | 溝通方式與管道 | 溝通窗口 | 2025年溝通實績/結果 | 關注事項與議題 |
| 員工 | 1.定期溝通會議/1季1次 2.申訴管道/不定期 3.福委會/1季1次 4.實體信箱/不定期 | 內部員工申訴檢舉:HRM@speedtech.com.tw | 1.共執行 4 場勞資會議 2.共執行 4 場職安衛委員會 3. 申訴管道專線收到並成案 2 件 4.共執行 7 場福委會議 | 1.薪酬福利 2.勞工人權 3.員工權益與多元平等 |
| 客戶 | 1.實地拜訪/不定期 2.電話/不定期 3.電子郵件/不定期 4.客戶滿意度調查/不定期 | 范先生 Charles.Fan@speedtech.com.tw | 1.前20大客戶平均滿意度84% 2.車用客戶平均滿意度83% 3.醫療客戶平均滿意度96% | 客戶權益保護與公平對待 資訊揭露與透明度 產品與服務品質 |
| 供應商 | 1. 實地拜訪 / 不定期 2. 電話 / 不定期 3. 電子郵件 / 不定期 4. 供應商稽核 / 不定期 5. 供應商申訴管道 / 不定期 | 陳先生 spencer.chen@speedtech.com.tw | ・規模化稽核: 累計完成 62 間供應商導入評鑑,嚴格把關供應鏈准入門檻。 ・關鍵對話: 完成 4 場 QBR 評鑑會議,強化落實管理與政策共識。 ・永續合規: 成功推動 164 家供應商簽署環保承諾書,落實綠色採購方針。 ・深度佈局: 執行 72 場供應商實地勘查與戰略會議,優化商務合作體質。 | ・企業環境責任 Corporate Environmental Responsibility (CER) ・企業社會責任 Corporate Social Responsibility (CSR) ・公司治理 Corporate Governance (CG) ・供應鏈管理 (Supply Chain Management) ・資訊安全與客戶隱私 (Information Security & Customer Privacy) |
投資人 (股東) | 1.股東會/1年1次 2.法說會/1年16場 3.年報/1年1次 4.財報/1年4次 5.電子郵件/不定期 | 周先生 ST-IR@speedtech.com.tw | 1.大小場投資會約30-40場 2.電話、信件收件約50-60件 |
|
| 政府機關 | 1.實地拜訪 2.電話 3.公文 | 1.收到政府機關公文約 85 件 2.受政府機關實地拜訪約 2 件 | 職業安全 |
2024
| 利害關係人 | 溝通方式與管道 | 溝通頻率 | 2024年溝通實績/結果 | 關注事項與議題 |
| 員工 | 1. 定期溝通會議 2. 申訴管道/專線 3. 福委會 4. 教育訓練 5. 實體信箱 | 隨時或每年定期檢討 | 1. 共執行 4 場勞資會議 2. 申訴管道專線收到並成案 1 件 3. 共執行 7 場福委會議 內部員工申訴檢舉:HRM@speedtech.com.tw 外部利害關係人檢舉:ST_IIA@speedtech.com.tw | 1. 薪酬福利 2. 晉升管道 3. 職涯發展 |
| 政府機關 | 1. 實地拜訪 | 1. 收到政府機關公文約 126 件(含電子郵件) | ||
| 2. 電話 | 2. 受政府機關實地拜訪約 3 件 | |||
| 3. 電子郵件 | ||||
| 4. 書面審查 | ||||
| 5. 公文 |
2023

2022
| 利害關係人 | 溝通方式與管道 | 溝通頻率 | 2022年溝通實績/結果 | 關注事項與議題 |
員工 |
| 隨時或每年定期檢討 |
內部員工申訴檢舉:HRM@speedtech.com.tw 外部利害關係人檢舉:ST_IIA@speedtech.com.tw |
|
| 不定時或每季、每三年 |
| 安全衛生 | |
股東/投資者 |
| 每年或不定時 | 投資人溝通:
聯絡人:徐先生 ST-IR@speedtech.com.tw |
|
客戶 |
| 每年或視狀況而定 |
聯絡人:范先生Charles.fan@speedtech.com.tw |
|
供應商 | 1.實地拜訪 | 每月或隨時或視狀況而定 |
聯絡人:蔡先生Duncan.Tsai@speedtech.com.tw |
|
政府機關 |
| 每年或每季或不定時 | 接收並處理政府法規與公文:
聯絡人:徐先生 ST-IR@speedtech.com.tw |
|
2021
| 利害關係人 | 溝通方式與管道 | 溝通頻率 | 2021年溝通實績/結果 | 關注事項與議題 |
| 員工 |
|
隨時或每年定期檢討 |
|
|
|
不定時或每季、每三年 |
|
安全衛生 | |
|
股東/投資者 |
|
每年或不定時 | 投資人溝通窗口收到並成案約60件。 |
|
| 客戶 |
|
每年或視狀況而定 |
|
|
| 供應商 |
|
每月或隨時或視狀況而定 |
|
|
| 政府機關 |
|
每年或每季或不定時 |
接收政府公文、相關活動參與:
|
|
- 內部員工申訴檢舉信箱:HRM@speedtech.com.tw
-
外部利害關係人檢舉信箱:ST_IIA@speedtech.com.tw
媒體聯絡人:周先生
信箱:ST-IR@speedtech.com.tw
