日期: 2020/05/15 | ||
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
香港商聯滔電子有限公司 | 51,989,551 | 30.65% |
立康企管顧問有限公司 | 12,407,369 | 7.31% |
公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 8,333,000 | 4.91% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 8,231,000 | 4.85% |
華瑋投資股份有限公司 | 8,000,000 | 4.72% |
新制勞工退休基金 | 4,293,500 | 2.53% |
林金盆 | 3,662,000 | 2.16% |
兆豐國際商業銀行受託保管 安聯台灣大壩證券投資信託 基金專戶 | 3,478,000 | 2.05% |
華南商業銀行信託部受託保 管安聯台灣科技證券投資信 託基金專戶 |
2,600,000 | 1.53% |
舊制勞工退休基金104年 第1次全權委託安聯投信第 2期投資帳戶 |
2,004,500 | 1.18% |